IM02EV471K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02EV471K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02EV471K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM02EV471K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-2 470 10% EV E2 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM02EV471K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-2 470 10% EV E2 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5746 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 30 @ 790kHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Ferrite |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 790kHz |
| Induktivität | 470µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 6MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 470µH Unshielded Molded Inductor 36mA 42 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 42 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 36mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

