IM02ERR18K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02ERR18K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02ERR18K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM02ERR18K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-2 .18 10% ER E2 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM02ERR18K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-2 .18 10% ER E2 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5987 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 35 @ 25MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Phenolic |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 180nH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 550MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 180nH Unshielded Molded Inductor 1.105A 120 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 120 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 1.105A | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

