IM02ER1R2K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02ER1R2K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IM02ER1R2K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IM02ER1R2K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IM-2 1.2 10% ER E2 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IM02ER1R2K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IM-2 1.2 10% ER E2 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4121 pcs | Datenblatt | IM Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IM | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 25 @ 7.9MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Iron |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 1.2µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 150MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 1.2µH Unshielded Molded Inductor 590mA 180 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 180 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 590mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

