FIT0349

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie FIT0349 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie FIT0349 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | FIT0349 |
|---|---|
| Hersteller | DFRobot |
| Beschreibung | BIPOLAR STEPPER MOTOR WITH PLANE |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $16.208 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | FIT0349 | Hersteller | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BIPOLAR STEPPER MOTOR WITH PLANE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2177 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Motoren, Magnete, Treiber-Boards/Module | Spannung - Nennwert | 2.7VDC |
| Art | Hybrid Gear Motor | Drehmoment - halten (oz-in / mNm) | 48.6 / 343.19 |
| Abschlussart | Wire Leads | Schrittwinkel | 1.8° |
| Größe / Dimension | Square - 1.654" x 1.654" (42.00mm x 42.00mm) | Serie | - |
| Rotor-Trägheit | - | Andere Namen | 1738-1155 |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 50°C | NEMA Rahmengröße | 17 |
| Montagelochabstand | 1.100" (28.00mm) | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks | Länge - Welle und Lager | 0.787" (20.00mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eigenschaften | Flatted Shaft |
| Durchmesser - Schaft | 0.315" (8.00mm) | detaillierte Beschreibung | Bipolar Stepper Motor Hybrid Gear Motor Frame Size 17 2.7VDC |
| Spulentyp | Bipolar | Spulenwiderstand | 1.5 Ohms |
| Zulassungen | - | Genauigkeit | ±5% |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
59453-051110ECHLF - Hersteller:
Amphenol FCI - Beschreibung:
CONN FPC BOTTOM 5POS 0.50MM R/A - Auf Lager:
405278
