DFR0535

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie DFR0535 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie DFR0535 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | DFR0535 |
|---|---|
| Hersteller | DFRobot |
| Beschreibung | SUNFLOWER: SOLAR POWER MANAGER 9 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.031 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | DFR0535 | Hersteller | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SUNFLOWER: SOLAR POWER MANAGER 9 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3105 pcs | Datenblatt | DFR0535 Layout, DimensionDFR0535LT3652 Datasheet |
| Kategorie | Development Boards, Kits, Programmierer | Verwendetes IC / Teil | LTC3652 |
| Art | Power Management | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Sekundärattribute | On-Board LEDs |
| Primärattribute | - | Andere Namen | 1738-1400 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Funktion | Battery Charger Solar Powered |
| Eingebettet | - | detaillierte Beschreibung | LTC3652 Battery Charger Solar Powered Power Management Evaluation Board |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

