DFR0264

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie DFR0264 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie DFR0264 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | DFR0264 |
|---|---|
| Hersteller | DFRobot |
| Beschreibung | BATTERY CHRGR LITHIUM 3.7V 0.50A |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.805 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | DFR0264 | Hersteller | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BATTERY CHRGR LITHIUM 3.7V 0.50A | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 21090 pcs | Datenblatt | DFR0264 |
| Kategorie | Akku-Produkte | Gewicht | - |
| Spannung - Nenn | 3.7V | Spannung - Eingang | 4.4 ~ 6 V |
| Art | Open Frame | Abschlussart | Screw Terminal |
| Größe / Dimension | - | Serie | - |
| Leistung - max | - | Andere Namen | 1738-1177 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Chassis Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eigenschaften | LED Indicator |
| detaillierte Beschreibung | Open Frame Battery Charger 3.7V 500mA | Aufladezeit | - |
| Ladestrom - Max | 500mA | Batterie-Chemie | Lithium Ion |
| Batteriezellengröße | - | Zulassungen | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

