80149536

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 80149536 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 80149536 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 80149536 |
|---|---|
| Hersteller | Crouzet |
| Beschreibung | MOTOR 40W 24VDC + DRIVE TNI20 IN |
| Bleifreier Status / RoHS Status |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 3 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $170.594 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | 80149536 | Hersteller | Crouzet |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MOTOR 40W 24VDC + DRIVE TNI20 IN | Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 199 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Motoren, Magnete, Treiber-Boards/Module | Gewicht | - |
| Spannung - Nennwert | - | Art | - |
| Drehmoment - bewertet (oz-in / mNm) | - | Drehmoment - Max Momentary (oz-in / mNm) | - |
| Abschlussart | - | Größe / Dimension | - |
| Serie | 80149 | RPM | - |
| Leistung - zulässig | - | Betriebstemperatur | - |
| Montagelochabstand | - | Motortyp | - |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks | Länge - Welle und Lager | - |
| Getriebereduzierverhältnis | - | Funktion | - |
| Eigenschaften | - | Encodertyp | - |
| Durchmesser - Schaft | - | detaillierte Beschreibung | |
| Zulassungen | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
