XPCWHT-L1-R250-00B08

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XPCWHT-L1-R250-00B08 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XPCWHT-L1-R250-00B08 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | XPCWHT-L1-R250-00B08 |
|---|---|
| Hersteller | Cree |
| Beschreibung | LED XLAMP WHITE 2SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.321 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | XPCWHT-L1-R250-00B08 | Hersteller | Cree |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED XLAMP WHITE 2SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 65636 pcs | Datenblatt | XP-C LEDs |
| Kategorie | Optoelektronik | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.2V |
| Blickwinkel | 115° | Wärmebeständigkeit des Pakets | 12°C/W |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| Serie | XLamp® XP-C | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 1414 (3535 Metric) | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks |
| Lumen / Watt bei Strom - Test | 87 lm/W | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.084" (2.13mm) | Flux @ 85 ° C, Strom - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Strom - Test | 97 lm (94 lm ~ 100 lm) | detaillierte Beschreibung | LED Lighting XLamp® XP-C White 3.2V 350mA 115° 1414 (3535 Metric) |
| Strom - Test | 350mA | Strom - Max | 500mA |
| Farbe | White | CRI (Color Rendering Index) | - |
| CCT (K) | - | Basisteilenummer | XPCWHT |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
NAH-10-101 - Hersteller:
Cosel - Beschreibung:
LINE FILTER 250VDC/VAC 10A CHAS - Auf Lager:
2966
