RL0809-182-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie RL0809-182-R mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie RL0809-182-R mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | RL0809-182-R |
|---|---|
| Hersteller | Bussmann (Eaton) |
| Beschreibung | FIXED IND 1.79MH 240MA 4.52 OHM |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | RL0809-182-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 1.79MH 240MA 4.52 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4887 pcs | Datenblatt | RL0809 Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Wirewound |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.311" Dia (7.90mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | RL0809 | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 10kHz | Induktivität | 1.79mH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.354" (9.00mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 1MHz |
| detaillierte Beschreibung | 1.79mH Unshielded Wirewound Inductor 240mA 4.52 Ohm Max Radial | DC-Widerstand (DCR) | 4.52 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 240mA | Strom - Sättigung | 182mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
IEGHS11-28637-01-V - Hersteller:
Sensata Technologies, Airpax - Beschreibung:
CIR BRKR MAG-HYDR LEVER - Auf Lager:
1099
