FP0906R1-R12-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie FP0906R1-R12-R mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie FP0906R1-R12-R mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | FP0906R1-R12-R |
|---|---|
| Hersteller | Bussmann (Eaton) |
| Beschreibung | FIXED IND 120NH 51A 0.29 MOHM |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.333 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | FP0906R1-R12-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 120NH 51A 0.29 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 64260 pcs | Datenblatt | FP0906 Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Wirewound |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.370" L x 0.244" W (9.40mm x 6.20mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | FP0906 | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 120nH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.315" (8.00mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 120nH Unshielded Wirewound Inductor 51A 0.29 mOhm Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 0.29 mOhm | Aktuelle Bewertung | 51A |
| Strom - Sättigung | 68A |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
MTLW-103-10-G-S-630 - Hersteller:
Samtec, Inc. - Beschreibung:
MODIFIED LOW PROFILE TERMINAL - Auf Lager:
89874
