SC63CB-150

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC63CB-150 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC63CB-150 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SC63CB-150 |
|---|---|
| Hersteller | Bel |
| Beschreibung | FIXED IND 15UH 2.18A 80 MOHM SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.173 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SC63CB-150 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 15UH 2.18A 80 MOHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 123528 pcs | Datenblatt | SC63CB Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±20% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.248" L x 0.244" W (6.30mm x 6.20mm) | Abschirmung | Shielded |
| Serie | SC63CB | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 15µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.138" (3.50mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 15µH Shielded Inductor 2.18A 80 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 80 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 2.18A |
| Strom - Sättigung | 1.1A |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
FTR-104-53-S-D-TR - Hersteller:
Samtec, Inc. - Beschreibung:
SMT .050'' STRIPS - Auf Lager:
81488
