SC3DF-330

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC3DF-330 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC3DF-330 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SC3DF-330 |
|---|---|
| Hersteller | Bel |
| Beschreibung | FIXED IND 33UH 720MA 903 MOHM |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.117 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SC3DF-330 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 33UH 720MA 903 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 175432 pcs | Datenblatt | SC3DF Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Wirewound |
| Toleranz | ±20% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.256" L x 0.173" W (6.50mm x 4.40mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | SC3DF | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 33µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.122" (3.10mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 33µH Unshielded Wirewound Inductor 720mA 903 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 903 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 720mA |
| Strom - Sättigung | 370mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
