SC32-2R7

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC32-2R7 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC32-2R7 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SC32-2R7 |
|---|---|
| Hersteller | Bel |
| Beschreibung | FIXED IND 2.7UH 1.6A 97 MOHM SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.045 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SC32-2R7 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 2.7UH 1.6A 97 MOHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 435886 pcs | Datenblatt | SC32 Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Wirewound |
| Toleranz | ±20% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.150" L x 0.130" W (3.80mm x 3.30mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | SC32 | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.96MHz |
| Induktivität | 2.7µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.094" (2.40mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 2.7µH Unshielded Wirewound Inductor 1.6A 97 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 97 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 1.6A |
| Strom - Sättigung | 1.5A |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
