SC104-271

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC104-271 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC104-271 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SC104-271 |
|---|---|
| Hersteller | Bel |
| Beschreibung | FIXED IND 270UH 740MA 949 MOHM |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.102 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SC104-271 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 270UH 740MA 949 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 236181 pcs | Datenblatt | SC104 Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±20% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.406" L x 0.366" W (10.30mm x 9.30mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | SC104 | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 1kHz |
| Induktivität | 270µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.169" (4.30mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 270µH Unshielded Inductor 740mA 949 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 949 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 740mA |
| Strom - Sättigung | 450mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
