IWD4815

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IWD4815 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IWD4815 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IWD4815 |
|---|---|
| Hersteller | Bel |
| Beschreibung | DC DC CONVERTER +/-15V 10W |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | IWD4815 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | DC DC CONVERTER +/-15V 10W | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 4996 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Netzteile-Board Mount | Spannung - Ausgabe 3 | - |
| Spannung - Ausgabe 2 | -15V | Spannung - Ausgang 1 | 15V |
| Spannung - Eingang (min) | 18V | Spannung - Eingang (Max) | 36V |
| Art | Isolated Module | Größe / Dimension | 2.00" L x 1.00" W x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) |
| Serie | IWD | Leistung (W) | 10W |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | 5-DIP Module |
| Betriebstemperatur | - | Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Eigenschaften | - |
| Wirksamkeit | - | detaillierte Beschreibung | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 400mA, 400mA 18V - 36V Input |
| Strom - Ausgabe (max) | 400mA, 400mA | Anwendungen | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
REC5-4815DRWZ/H2/A/M/SMD/CTRL-R - Hersteller:
RECOM Power - Beschreibung:
DC DC CONVERTER +/-15V 5W - Auf Lager:
3417
- Teil#:
THL 3-4822WI - Hersteller:
TRACO Power - Beschreibung:
DC DC CONVERTER +/-12V 3W - Auf Lager:
5471

