DST-6-12

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie DST-6-12 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie DST-6-12 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | DST-6-12 |
|---|---|
| Hersteller | Bel |
| Beschreibung | XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.257 | $3.883 | $3.585 | $3.465 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $3.369 | $3.322 | $3.286 | $3.226 | ||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | DST-6-12 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 11588 pcs | Datenblatt | Split/Tran™ Low Power Transformers |
| Kategorie | Transformatoren | Gewicht | 0.8 lb (362.87g) |
| Spannung - Secondary (Volllast) | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Spannung - primär | 115V, 230V |
| Spannung - Isolation | 2500Vrms | Art | Laminated Core |
| Abschlussart | PC Pin | Größe / Dimension | 57.20mm L x 47.60mm W |
| Serie | DST | Sekundärwicklung (en) | Dual |
| Primärwicklung (en) | Dual | Leistung - max | 20 VA |
| Andere Namen | 595-1198 | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Not Applicable | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 36.90mm |
| Strom - Ausgabe (max) | Parallel 3.2A, Series 1.6A | mittengeerdeten | No |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
