SW3 NA008

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SW3 NA008 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SW3 NA008 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SW3 NA008 |
|---|---|
| Hersteller | Alpha Wire |
| Beschreibung | SPIRAL WRAP 0.271" X 25' NATURAL |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $6.40 | $5.687 | $4.976 | $3.981 | $3.782 | |
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SW3 NA008 | Hersteller | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SPIRAL WRAP 0.271" X 25' NATURAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 10104 pcs | Datenblatt | SW Series, Spiral Wrap TubingFIT Wire Management CatalogPart Number Ordering GuideSW3 Spec Sheet |
| Kategorie | Kabel, Drähte-Management | Breite | - |
| Wandstärke | 0.052" (1.32mm) | Geben Sie Attribute ein | Harness |
| Art | Spiral Wrap | Serie | FIT® SW |
| Andere Namen | ASW3-25 SW3 CL008 SW3NA008 |
Betriebstemperatur | -60°C ~ 88°C |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | - |
| Stoff | Polyethylene (PE), Halogen Free | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 2 Weeks |
| Flüssigkeitsschutz | - | Länge | 25.00' (7.62m) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Hitzeschutz | - |
| Eigenschaften | Solvent Resistant | Umweltschutz | - |
| Durchmesser - außen, nicht erweitert | 0.375" (9.52mm) | Durchmesser - Innen, nicht erweitert | 0.271" (6.88mm) |
| Durchmesser - innen, erweitert | - | Farbe | Natural |
| Abriebschutz | Abrasion Resistant |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
ADS5560IRGZT - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC ADC 16BIT 40MSPS 48-QFN - Auf Lager:
2513
