SP1812-822J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SP1812-822J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SP1812-822J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SP1812-822J |
|---|---|
| Hersteller | API Delevan |
| Beschreibung | FIXED IND 8.2UH 842MA 280 MOHM |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.643 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | SP1812-822J | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 8.2UH 842MA 280 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 50236 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±5% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Abschirmung | Shielded |
| Serie | SP1812 | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Andere Namen | SP1812-822J 650 TR |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kern | Ferrite |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 31 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 1kHz | Induktivität | 8.2µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.134" (3.40mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 8.2µH Shielded Inductor 842mA 280 mOhm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 280 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 842mA | Strom - Sättigung | 724mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
1206J2501P00CFT - Hersteller:
Knowles Syfer - Beschreibung:
CAP CER 1PF 250V C0G/NP0 1206 - Auf Lager:
135956
