2510R-80F

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 2510R-80F mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 2510R-80F mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 2510R-80F |
|---|---|
| Hersteller | API Delevan |
| Beschreibung | FIXED IND 220UH 38MA 32 OHM SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.654 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | 2510R-80F | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 220UH 38MA 32 OHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 23803 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±1% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.255" L x 0.105" W (6.48mm x 2.67mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | 2510R | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 15 @ 790kHz | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD | Andere Namen | 2510R-80F TR 750 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kern | Ferrite |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 17 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 790kHz | Induktivität | 220µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.110" (2.79mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 6.8MHz |
| detaillierte Beschreibung | 220µH Unshielded Inductor 38mA 32 Ohm Max 2-SMD | DC-Widerstand (DCR) | 32 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 38mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
0805Y2500180KFT - Hersteller:
Knowles Syfer - Beschreibung:
CAP CER 18PF 250V C0G/NP0 0805 - Auf Lager:
294221
