2510R-12G

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 2510R-12G mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 2510R-12G mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 2510R-12G |
|---|---|
| Hersteller | API Delevan |
| Beschreibung | FIXED IND 330NH 445MA 500 MOHM |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.97 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | 2510R-12G | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 330NH 445MA 500 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 36087 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±2% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.255" L x 0.105" W (6.48mm x 2.67mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | 2510R | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 25 @ 25MHz | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD | Andere Namen | 2510R-12G TR 750 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kern | Phenolic |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 17 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 25MHz | Induktivität | 330nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.110" (2.79mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 410MHz |
| detaillierte Beschreibung | 330nH Unshielded Inductor 445mA 500 mOhm Max 2-SMD | DC-Widerstand (DCR) | 500 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 445mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
SSW-136-01-FM-T - Hersteller:
Samtec, Inc. - Beschreibung:
.025 SOCKET STRIPS - Auf Lager:
9983
