2510-02J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 2510-02J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 2510-02J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 2510-02J |
|---|---|
| Hersteller | API Delevan |
| Beschreibung | FIXED IND 120NH 785MA 170 MOHM |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.412 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | 2510-02J | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 120NH 785MA 170 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 76706 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±5% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.255" L x 0.105" W (6.48mm x 2.67mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | 2510 | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 25 @ 25MHz | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD | Andere Namen | 2510-02J TR 750 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kern | Phenolic |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 17 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 25MHz | Induktivität | 120nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.110" (2.79mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 610MHz |
| detaillierte Beschreibung | 120nH Unshielded Inductor 785mA 170 mOhm Max 2-SMD | DC-Widerstand (DCR) | 170 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 785mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
M2T28SA5G03 - Hersteller:
NKK Switches - Beschreibung:
SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 28V - Auf Lager:
17993
