1537-90H

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 1537-90H mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 1537-90H mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 1537-90H |
|---|---|
| Hersteller | API Delevan |
| Beschreibung | FIXED IND 200UH 120MA 7.1 OHM TH |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.325 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 1537-90H | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 200UH 120MA 7.1 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 64238 pcs | Datenblatt | 1537(R) Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±3% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | 1537 | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 65 @ 790kHz | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Andere Namen | 1537-90H TR 2500 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kern | Iron |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 7 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 790kHz | Induktivität | 200µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | 6.5MHz |
| detaillierte Beschreibung | 200µH Unshielded Molded Inductor 120mA 7.1 Ohm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 7.1 Ohm Max |
| Aktuelle Bewertung | 120mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
DW-08-09-S-T-375 - Hersteller:
Samtec, Inc. - Beschreibung:
.025" BOARD SPACERS - Auf Lager:
23016
