1330-94H

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 1330-94H mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 1330-94H mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 1330-94H |
|---|---|
| Hersteller | API Delevan |
| Beschreibung | FIXED IND 100NH 1.38A 80 MOHM |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.085 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 1330-94H | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 100NH 1.38A 80 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 34821 pcs | Datenblatt | 1330(R) Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±3% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.313" L x 0.115" W (7.95mm x 2.92mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | 1330 | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 40 @ 25MHz | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD | Andere Namen | 1330-94H TR 500 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kern | Phenolic |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 17 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 25MHz | Induktivität | 100nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.145" (3.68mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 680MHz |
| detaillierte Beschreibung | 100nH Unshielded Inductor 1.38A 80 mOhm Max 2-SMD | DC-Widerstand (DCR) | 80 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 1.38A | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
1808J2500150FCT - Hersteller:
Knowles Syfer - Beschreibung:
CAP CER 15PF 250V C0G/NP0 1808 - Auf Lager:
66688
