0819-16K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 0819-16K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 0819-16K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 0819-16K |
|---|---|
| Hersteller | API Delevan |
| Beschreibung | FIXED IND 470NH 410MA 620 MOHM |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.454 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 0819-16K | Hersteller | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 470NH 410MA 620 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 80759 pcs | Datenblatt | 0819,R Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.078" Dia x 0.200" L (1.98mm x 5.08mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | 819 | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 25 @ 25MHz | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Andere Namen | 0819-16K TR 1000 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Material - Kern | Phenolic | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 470nH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 340MHz | detaillierte Beschreibung | 470nH Unshielded Molded Inductor 410mA 620 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 620 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 410mA |
| Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
RN55E2152BR36 - Hersteller:
Dale / Vishay - Beschreibung:
RES 21.5K OHM 1/8W .1% AXIAL - Auf Lager:
189347
