3-5-438

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 3-5-438 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 3-5-438 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 3-5-438 |
|---|---|
| Hersteller | 3M |
| Beschreibung | TAPE ALUM FOIL SILVER 3"X 5YDS |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $14.281 | $12.891 | $12.35 | |||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |||
| $11.579 | $11.193 | $10.575 | |||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 3-5-438 | Hersteller | 3M |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | TAPE ALUM FOIL SILVER 3"X 5YDS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2885 pcs | Datenblatt | 438 |
| Kategorie | Klebebänder, Klebstoffe, Materialien | Breite | 3.00" (76.20mm) |
| Verwendung | Thermally Conductive | Dicke - Backing, Carrier | 0.0050" (5.0 mils, 0.127mm) |
| Dicke - Klebeschicht | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | Dicke | 0.0072" (7.2 mils, 0.183mm) |
| Temperaturbereich | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Klebeband-Typ | Aluminum Foil |
| Haltbarkeit Start | Date of Manufacture | Haltbarkeit | 24 Months |
| Serie | 438 | Verpackung | Roll |
| Andere Namen | 3M10187 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks | Länge | 15' (4.6m) 5 yds |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Farbe | Silver |
| Rückseite, Träger | Aluminum | Klebstoff | Acrylic |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

