2-5-433L

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 2-5-433L mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 2-5-433L mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 2-5-433L |
|---|---|
| Hersteller | 3M |
| Beschreibung | TAPE ALUM FOIL SILVER 2"X 5YDS |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $23.051 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 2-5-433L | Hersteller | 3M |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | TAPE ALUM FOIL SILVER 2"X 5YDS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1563 pcs | Datenblatt | 433, 433L |
| Kategorie | Klebebänder, Klebstoffe, Materialien | Breite | 2.00" (50.80mm) |
| Verwendung | Heat Dissipation, Reflection | Dicke - Backing, Carrier | - |
| Dicke - Klebeschicht | - | Dicke | 0.0036" (3.6 mils, 0.091mm) |
| Temperaturbereich | -65°F ~ 600°F (-54°C ~ 316°C) | Klebeband-Typ | Aluminum Foil |
| Haltbarkeit Start | Date of Manufacture | Haltbarkeit | 18 Months |
| Serie | 433 | Verpackung | Roll |
| Andere Namen | 25433L 3M11878 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks | Länge | 15' (4.6m) 5 yds |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Farbe | Silver |
| Rückseite, Träger | Aluminum | Klebstoff | Silicone Thermosetting |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

