ISF15ACP4

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ISF15ACP4 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie ISF15ACP4 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | ISF15ACP4 |
|---|---|
| Hersteller | NKK Switches |
| Beschreibung | OLED 96X64 COLOR SW |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $38.782 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | ISF15ACP4 | Hersteller | NKK Switches |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | OLED 96X64 COLOR SW | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1004 pcs | Datenblatt | OLED Display |
| Kategorie | Switches | Sichtbereich | 21.3mm L x 18.7mm W |
| Art | Pushbutton, OLED | Stellweg | 1.8mm |
| Abschlussart | PC Pin | Switch-Funktion | Off-Mom |
| Versorgungsspannung | 2.4 ~ 3.5VDC | Stil | - |
| Serie | SmartSwitch® | Pixel Format | 96 x 64 |
| Verpackung | Bulk | Andere Namen | 360-3378 |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C | Betätigungskraft | 204gf |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 5 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| LED Vorwärtsspannung | - | LED Durchlassstrom | - |
| LED-Farbe | - | Gesichts-Größe | 23.13mm L x 20.59mm W |
| Anzeigemodus | 65536 Colors, Passive Matrix | detaillierte Beschreibung | Programmable Display Switch Pushbutton, OLED SPST-NO 0.1A @ 12VDC Through Hole |
| Kontaktnennwert @ Spannung | 0.1A @ 12VDC | Schaltung | SPST-NO |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

